<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Harita Dünyası yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/</link>
	<description>Türkçe, Edebiyat, Teknoloji... Bilgicik Günlüğüm (:</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2017 07:01:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: eymen		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-367294</link>

		<dc:creator><![CDATA[eymen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2017 07:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-367294</guid>

					<description><![CDATA[gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi denilmiş ama, örnekte farkın en az olduğu yer olarak Şanlıurfa denilmiş]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>gerçek alan ile izdüşüm alan arasındaki farkın en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu Bölgesi denilmiş ama, örnekte farkın en az olduğu yer olarak Şanlıurfa denilmiş</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: muhammed eles		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-362864</link>

		<dc:creator><![CDATA[muhammed eles]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 15:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-362864</guid>

					<description><![CDATA[ben bu sene ygs ye gircem çok iyi inanılmaz bişeyy bu]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ben bu sene ygs ye gircem çok iyi inanılmaz bişeyy bu</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: orhun		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-313215</link>

		<dc:creator><![CDATA[orhun]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 11:38:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-313215</guid>

					<description><![CDATA[Teşekkürler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Teşekkürler</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: elif yavuz		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-229152</link>

		<dc:creator><![CDATA[elif yavuz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 11:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-229152</guid>

					<description><![CDATA[ben bu sene ygs ye giricem ve coğrafyam biraz yetersiz süper bir site kim akıl edip kurduysa allah razı olsun.daha 2 gündür fark ettim ve şimdiden birçok bilgi sahibi oldum çok saolun böyle bir zamanda çok iyi oldu tekrar çok saolun:)))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ben bu sene ygs ye giricem ve coğrafyam biraz yetersiz süper bir site kim akıl edip kurduysa allah razı olsun.daha 2 gündür fark ettim ve şimdiden birçok bilgi sahibi oldum çok saolun böyle bir zamanda çok iyi oldu tekrar çok saolun:)))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: serkan taylan		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-139091</link>

		<dc:creator><![CDATA[serkan taylan]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2013 11:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-139091</guid>

					<description><![CDATA[bikere harita  bilgisinin sağlam olması gerekiyo,degilse zaten coğrafyada sıkıntı hiç bitmez]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>bikere harita  bilgisinin sağlam olması gerekiyo,degilse zaten coğrafyada sıkıntı hiç bitmez</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Kader Tapar		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-138250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kader Tapar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 15:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-138250</guid>

					<description><![CDATA[Aslında il il sorduklarında &#039;Türkiyenin yükseltisinin Batıdan Doğuya doğru olduğunu hatırlarsan bu sana çok yardımcı olur Samet. Ülke ülke konusunda benimde pek bi bilgim yok.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aslında il il sorduklarında &#8216;Türkiyenin yükseltisinin Batıdan Doğuya doğru olduğunu hatırlarsan bu sana çok yardımcı olur Samet. Ülke ülke konusunda benimde pek bi bilgim yok.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: A.Samet AKSU		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/harita-dunyasi/comment-page-1/#comment-137979</link>

		<dc:creator><![CDATA[A.Samet AKSU]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2013 18:03:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=6789#comment-137979</guid>

					<description><![CDATA[Murat bey, merhaba ben bir şey sormak istiyorum tamam gerçek alan ile izdüşüm  alan arasındaki fark engebeli alanlarda fazla düz alanlarda ise az, şimdi ben bu örneklerden yola çıkarak sorumu tamamlamak istiyorum, il il verilmiş soruda hatta ülkelere göre sorular sorulmuş, ben nereden bileceğim hangi ülkenin engebeli olduğu hangi ilin engebeli olduğunu bunları nasıl ayırabilirim yoksa sınavlarda da il il mi sorar yada Marmara, Ege, Doğu Anadolu vs. vs. olarak mı sorar?, yada kıta kıta mı sorar? il il ülke ülke olunca ucu açık bir soru oluyor cevaplamak gelmiyor yanlış olacak hissine kapılıyorum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Murat bey, merhaba ben bir şey sormak istiyorum tamam gerçek alan ile izdüşüm  alan arasındaki fark engebeli alanlarda fazla düz alanlarda ise az, şimdi ben bu örneklerden yola çıkarak sorumu tamamlamak istiyorum, il il verilmiş soruda hatta ülkelere göre sorular sorulmuş, ben nereden bileceğim hangi ülkenin engebeli olduğu hangi ilin engebeli olduğunu bunları nasıl ayırabilirim yoksa sınavlarda da il il mi sorar yada Marmara, Ege, Doğu Anadolu vs. vs. olarak mı sorar?, yada kıta kıta mı sorar? il il ülke ülke olunca ucu açık bir soru oluyor cevaplamak gelmiyor yanlış olacak hissine kapılıyorum.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
