<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	TABAN ARİTMETİĞİ yazısına yapılan yorumlar	</title>
	<atom:link href="https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/</link>
	<description>Türkçe, Edebiyat, Teknoloji... Bilgicik Günlüğüm (:</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 Apr 2017 18:30:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		Yazar: Anonim		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/comment-page-1/#comment-370032</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anonim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 18:30:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=16714#comment-370032</guid>

					<description><![CDATA[çok iyi]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>çok iyi</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Alexander		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/comment-page-1/#comment-362625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Alexander]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 09:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=16714#comment-362625</guid>

					<description><![CDATA[ben 8 ci örneğin çözümünü hiç anlayamadım]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ben 8 ci örneğin çözümünü hiç anlayamadım</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ad Soyad		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/comment-page-1/#comment-231762</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ad Soyad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 21:31:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=16714#comment-231762</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,
İko g soruma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aradan zaman geçse de : ) zamanı önemsememiş olmanız çok güzel...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
İko g soruma cevap verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Aradan zaman geçse de : ) zamanı önemsememiş olmanız çok güzel&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: iko g		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/comment-page-1/#comment-231358</link>

		<dc:creator><![CDATA[iko g]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2015 12:04:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=16714#comment-231358</guid>

					<description><![CDATA[Normalde 10luk sistemde paydada virgülden sonra devreden kadar 9(10-1), devretmeyen kadar 0 konulur, ancak 6 tabanında ise virgülden sonra 6-1=5 konulur, devretmeyen kadar 0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Normalde 10luk sistemde paydada virgülden sonra devreden kadar 9(10-1), devretmeyen kadar 0 konulur, ancak 6 tabanında ise virgülden sonra 6-1=5 konulur, devretmeyen kadar 0.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Ad Soyad		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/comment-page-1/#comment-141878</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ad Soyad]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2014 18:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=16714#comment-141878</guid>

					<description><![CDATA[Merhaba,
Ben şu son örneğin çözümü ile ilgili bir şey soracaktım. Devirli ondalık kesirlerde devreden kadar &quot;9&quot; devretmeyenle virgül arasında kalan kadar ise &quot;0&quot; konuluyordu. Burada &quot;6 sayı tabanı&quot; olduğunda onu nasıl &quot;50&quot; olarak yaptınız? Pek anlayamadım, bilgilendirirseniz sevinirim.
Teşekkürler...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhaba,<br />
Ben şu son örneğin çözümü ile ilgili bir şey soracaktım. Devirli ondalık kesirlerde devreden kadar &#8220;9&#8221; devretmeyenle virgül arasında kalan kadar ise &#8220;0&#8221; konuluyordu. Burada &#8220;6 sayı tabanı&#8221; olduğunda onu nasıl &#8220;50&#8221; olarak yaptınız? Pek anlayamadım, bilgilendirirseniz sevinirim.<br />
Teşekkürler&#8230;</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Yazar: Duru Gülsoy		</title>
		<link>https://www.bilgicik.com/yazi/taban-aritmetigi/comment-page-1/#comment-138030</link>

		<dc:creator><![CDATA[Duru Gülsoy]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2013 20:42:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bilgicik.com/?p=16714#comment-138030</guid>

					<description><![CDATA[Çok güzel bir site,konu anlatım çok başarılı çok teşekkür ederim işime çok yaradı.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çok güzel bir site,konu anlatım çok başarılı çok teşekkür ederim işime çok yaradı.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
